学校首页

优秀学生干部汇总表

作者: 时间:2016-09-29 点击数:

优秀学生干部汇总表
院系(盖章):人文科学系 时间:
      政治面貌     综合素质测评成绩,名次 担任职务  
1 李美莹 201402010111 共青团员 2014级语文教育专业1班 95.4,2/46 班长
2 公维珍 201402010103 共青团员 2014级语文教育专业1班 93.2,7/46 系学生会生活部副部
3 徐聪 201402010238 共青团员 2014级语文教育专业2班 93.42,2/47 校社团联副主席
4 倪兴佳 201402010323 共青团员 2014级语文教育专业3班 90.90,4/46 文艺委员
5 王燕 201402010332 共青团员 2014级语文教育专业3班 90.45,7/46 体育部副部长
6 吴承慧 201402010434  共青团员 2014级语文教育专业4班 90.65,3/46 劳动委员
7 周晓 201302010847  共青团员 2014级语文教育专业4班 90.41,4/46 学生会副主席
8 褚文君 201402010502 共青团员 2014级语文教育专业5班 82.82,7/45 宣传委员、心理委员
9 张宁宁 201402010542 共青团员 2014级语文教育专业5班 83.97,4/45 生活委员
10 范文颖 201402010606 共青团员 2014级语文教育专业6班 85.87 ,3/46 学习委员
11 商捷龙 201402010629 共青团员 2014级语文教育专业6班 84.72 ,4/46 班长
12 隋欣雨 201402010723 共青团员 2014级语文教育专业7班 90.55,1/45 班长、秘书处部长
13 马鸿超 201402010819 共青团员 2014级语文教育专业8班                89.76 , 3/46 班长
14 毕嘉敏 201402010901 共青团员 2014级语文教育专业9班 83.27,2/45 学习委员
15 邢佳琪 201402011037 共青团员 2014级语文教育专业10班 83.98,5/47 宣传委员
16 武文智 201402011135 共青团员 2014级语文教育专业11班 86.50,1/44 生活委员
17 左新迪 201402011248 中共预备党员 2014级语文教育专业12班 90.10,1/48 团支书
18 胡月 201502010111 共青团员 2015级语文教育专业1班 91.59,6/47 团支书
19 张其敏 201502010241 共青团员 2015级语文教育专业2班 82.70,2/46 学习委员
20 张梦黎 201502010337 群众 2015级语文教育专业3班 89.36, 1/45 卫生委员
21 周磊 201502010341 共青团员 2015级语文教育专业3班  87.93,  2/45 班长
22 周雨萱 201502010448 共青团员 2015级语文教育专业4班 83.95,1/48 班长
23 赵百卉 201502010541 共青团员 2015级语文教育专业5班 84.32,3/45 文艺委员
24 赵登群 201502010542 共青团员 2015级语文教育专业5班 84.93,2/45 团支书
25 韩晓萍 201502010612 共青团员 2015级语文教育专业6班 82.69,6/46 卫生委员、系学生会劳卫部干事
26 宋夏夏 201502010724 共青团员 2015级语文教育专业7班 78.22,13/46 纪律委员
27 庄晓露 201502010845 共青团员 2015级语文教育专业8班 96.10,1∕46 系学生会学习部干事、学习委员
28 李文 201502010911 共青团员 2015级语文教育专业9班 83.18,2/46 学习委员
29 王晓蕾 201502011030 共青团员 2015级语文教育专业10班 93.13,1/47 卫生委员
30 张艺 201502011042 共青团员 2015级语文教育专业10班 91.40,4/47 宣传委员
31 杨玉洁 201502011133 共青团员 2015级语文教育专业11班 88.88,1/42 团支书
32 王文青 201502011128 共青团员 2015级语文教育专业11班 85.75,4/42 团支书
填表人:

版权所有  淄博师范高等专科学校人文学院
地址:山东省淄博市淄川经济开发区唐骏欧铃99号
邮编:255130